河南大学生命科学学院
2023-2024学年本科生评先奖优拟获奖
个人、集体公示名单
一、河南大学三好学生(120名)
施赟 | 李嘉伟 | 孙蒙晓 | 隋佳容 | 张天佳 | 刘炉蔓 | 廖伟彬 |
孙永梅 | 李骋宇 | 王欣瑶 | 贺平平 | 王迅 | 李心语 | 夏泽茜 |
樊晓婧 | 闫佳璐 | 牛梦瑶 | 李心雨 | 韩燎原 | 吴发亮 | 关一鸣 |
刘亚鑫 | 龚喆 | 冯丹麒 | 杨俊兰 | 孙乐康 | 姚易含 | 唐滔 |
刘语 | 范田甜 | 杜浩然 | 周文康 | 顾一格 | 饶雪 | 叶铖 |
常恩慧 | 周千茜 | 刘鑫怡 | 张秉宇 | 申昕宇 | 魏昊甫 | 陈奇蕊 |
秦铭皎 | 慎一帆 | 冯琪雅 | 朱梦洁 | 赵鑫瑞 | 延颖华 | 侯梦雨 |
王昭怡 | 吕佩瑶 | 何涵 | 王姿淇 | 李依菲 | 解晋阳 | 黄小婷 |
韩欣悦 | 杨戴宁 | 张怡宁 | 周阳 | 杨帆 | 赵佳 | 宋思萱 |
朱鹤 | 赵若辰 | 张祥磊 | 范紫润 | 路展 | 吴沛民 | 贾新颖 |
陈喜阳 | 黄璐璐 | 孙一 | 韩佳慧 | 常俊俊 | 周泽立 | 姚宇腾 |
华俊飞 | 高士雅 | 付鑫磊 | 王莉晨 | 杨濮瑞 | 陈辰琪 | 陈源 |
樊静 | 冯广涛 | 冯豪辉 | 侯桂琳 | 贾颖欣 | 李佳佳 | 李金瑶 |
李贞圻 | 刘灿灿 | 马竞 | 马瑞焰 | 马逸飏 | 蒲忻琪 | 齐新羽 |
石超伊 | 史亚澜 | 史卓雅 | 苏怡烁 | 王成智 | 岳松荣 | 张洲 |
王佳佳 | 王姝君 | 王腾霄 | 魏子涵 | 谢岷珊 | 徐培元 | 许佳钰 |
薛魏雅 | 张晖 | 张瑜恒 | 张宇甜 | 张紫彤 | 赵婧丹 | 周梦佳 |
周思雨 |
|
|
|
|
|
|
二、河南大学奖学金(60名)
李骋宇 | 王欣瑶 | 贺平平 | 王迅 | 李心语 | 夏泽茜 | 樊晓婧 |
闫佳璐 | 牛梦瑶 | 关一鸣 | 刘亚鑫 | 龚喆 | 冯丹麒 | 姚易含 |
范田甜 | 杜浩然 | 顾一格 | 叶铖 | 周千茜 | 申昕宇 | 魏昊甫 |
陈奇蕊 | 吕佩瑶 | 冯琪雅 | 侯梦雨 | 杨戴宁 | 解晋阳 | 张怡宁 |
杨帆 | 宋思萱 | 赵若辰 | 路展 | 吴沛民 | 陈喜阳 | 孙一 |
常俊俊 | 黄璐璐 | 高士雅 | 付鑫磊 | 王莉晨 | 陈辰琪 | 冯广涛 |
冯豪辉 | 李佳佳 | 李金瑶 | 马瑞焰 | 马逸飏 | 蒲忻琪 | 张紫彤 |
齐新羽 | 石超伊 | 苏怡烁 | 张洲 | 王姝君 | 王腾霄 | 薛魏雅 |
杨濮瑞 | 岳松荣 | 张晖 | 张瑜恒 |
|
|
|
三、河南大学优秀学生干部(42名)
李彦熙 | 刘炉蔓 | 兰湘芸 | 韩燎原 | 廖义民 | 刘婷 | 袁蓉 |
孙蒙晓 | 廖伟彬 | 贺平平 | 夏泽茜 | 袁小庆 | 叶铖 | 张琛 |
周 阳 | 慎一帆 | 李振林 | 张祥磊 | 朱鹤 | 李恒 | 王梓阳 |
闫文佳 | 黄小婷 | 胡晶雅 | 万娟娟 | 韩佳慧 | 朱振予 | 徐诺 |
冯豪辉 | 杨濮瑞 | 郭洺睿 | 贺檬 | 贾梦祥 | 金柯兵 | 李亚然 |
王哲宇 | 辛其珍 | 薛魏雅 | 张瑜恒 | 张洲 | 张紫彤 | 陈清政 |
四、单项奖学金(63名)
(一)国家一等(15名)
闫佳璐 | 施赟 | 姚易含 | 杜浩然 | 兰璐 | 赵若辰 | 延颖华 |
杨帆 | 姚宇腾 | 魏昊甫 | 苗清轩 | 李自森 | 杨濮瑞 | 杜馨 |
贾梦祥 |
|
|
|
|
|
|
(二)国家二等(16名)
刘俊利 | 周文康 | 裴浩洋 | 蔡圣垚 | 成黄果 | 周雨欣 | 赵金梦 |
申昕宇 | 魏田田 | 苏启航 | 张琛 | 张秉宇 | 谢岷珊 | 刘茜茜 |
李金瑶 | 汤子腾 |
|
|
|
|
|
(三)国家三等(54名)
樊晓婧 | 李心语 | 郭艳慧 | 关一鸣 | 龚喆 | 李心雨 | 廖义民 |
韩燎原 | 王一璠 | 陈慧松 | 邓敏洁 | 刘语 | 唐滔 | 蒋志昊 |
王欣瑶 | 秦浩阳 | 刘炉蔓 | 张天佳 | 宋宇华 | 宋宇华 | 周文康 |
裴浩洋 | 周阳 | 杨戴宁 | 朱梦洁 | 付筱涵 | 陶一帆 | 任建春 |
周雨欣 | 黄新婷 | 胡晶雅 | 袁笑颖 | 赵鑫瑞 | 黄小婷 | 吴沛民 |
徐诺 | 贺雨轩 | 何长江 | 付鑫磊 | 付鑫磊 | 孙玉萌 | 付豪 |
陈奇蕊 | 常恩慧 | 石一帆 | 孟庆满 | 苗清轩 | 苗清轩 | 张琛 |
田晓涵 | 谢岷珊 | 赵帝 | 李可妍 | 姚晨曦 |
|
|
(四)省级一等(9名)
李心雨 | 黄小婷 | 吴沛民 | 田峻昊 | 汪偲祺 | 苏启航 | 苏启航 |
李金瑶 | 汤子腾 |
|
|
|
|
|
(五)省级二等(25名)
王一璠 | 王一璠 | 李嘉伟 | 关一鸣 | 陶贻宝 | 周文康 | 曾莉平 |
王 洁 | 蔡圣垚 | 李佳佳 | 成黄果 | 王昭怡 | 周雨欣 | 张欣慧 |
卢淑雅 | 魏昊甫 | 张飘丹 | 苗清轩 | 申昕宇 | 张琛 | 叶铖 |
蔡圣垚 | 李自森 | 杨濮瑞 | 贾梦祥 |
|
|
|
(六)省级三等(56名)
袁小庆 | 贺平平 | 牛梦瑶 | 宋鑫毅 | 廖伟彬 | 廖伟彬 | 万鸿霖 |
聂品品 | 刘语 | 姚易含 | 唐滔 | 施幸妤 | 兰湘芸 | 丁欣瑶 |
李骋宇 | 吴发亮 | 李心雨 | 廖义民 | 范志国 | 韩潇 | 刘亚鑫 |
饶雪 | 顾一格 | 杨彩珠 | 侯梦雨 | 田贇瑞 | 吕佩瑶 | 王姿淇 |
李佳敏 | 冯琪雅 | 程茵 | 王昭怡 | 杨颖蕾 | 张尚文珠 | 解晋阳 |
朱鹤 | 曹雪倩 | 宋佳 | 张舒卓 | 范紫润 | 贾新颖 | 闫开心 |
丁柯 | 华俊飞 | 关俊萌 | 高士雅 | 孟文坤 | 叶铖 | 薛晴月 |
万娟娟 | 张云轩 | 李自森 | 杨濮瑞 | 贾梦祥 | 李贞圻 | 周思雨 |
五、先进集体
(一)先进年级(1个)
2022级
(二)先进班集体(1个)
2023级生物科学明德班
公示期为三个工作日。公示期内,如有异议,可通过电话、电子邮件等形式反映。反映情况须客观真实,反映情况应实名并提供有效的联系方式。
公示时间:2024年10月21日—2024年10月23日
监督电话:23883356
电子邮箱:zhangyunli0202@126.com
联系地址:生命科学学院党委办公室A202
河南大学生命科学学院
2024年10月21日